Kõige rohkem olümpiamedaleid on saanud USA PM
22 Aug 2004 EWR Online
Pühapäevastel võistlustel otsustatakse 28 kuldmedali omanik, seni on kõige rohkem medaleid kogunud USA sportlased.
Umbes kolmesajast võistlusest on praeguseks peetud 144, vahendab AFP. Leedu sportlased on võitnud ühe medali, Läti on seni medalita.
kuld/hõbe/pronks/kokku
Ameerika Ühendriigid 20 16 12 48
Hiina 18 13 10 41
Jaapan 12 5 5 22
Austraalia 11 7 11 29
Saksamaa 10 9 11 30
Venemaa 7 13 14 34
Prantsusmaa 6 8 7 21
Itaalia 6 6 6 18
Ukraina 6 2 5 13
Lõuna-Korea 5 10 4 19
Suurbritannia 5 7 7 19
Rumeenia 5 0 2 7
Holland 3 6 7 16
Ungari 2 3 1 6
Poola 2 2 3 7
Slovakkia 2 2 1 5
Gruusia 2 1 0 3
Bulgaaria 1 0 4 5
Taani 1 0 4 5
Belgia 1 0 2 3
Rootsi 1 0 1 2
Šveits 1 0 1 2
Uus-Meremaa 1 0 0 1
Norra 1 0 0 1
Araabia Ühendemiraadid 1 0 0 1
Hispaania 0 5 1 6
Austria 0 3 0 3
Kuuba 0 2 5 7
Kroaatia 0 2 2 4
Tšehhi 0 2 2 4
Kanada 0 2 1 3
Põhja-Korea 0 2 1 3
Eesti 0 1 1 2
Sloveenia 0 1 1 2
Taivan 0 1 1 2
Hong Kong 0 1 0 1
India 0 1 0 1
Kasahstan 0 1 0 1
Leedu 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
(nimekiri ei ole täielik)
Märkmed: