Kandidaat | Valimisringkond | Kandidaadi nr | Valimisnimekiri | |
---|---|---|---|---|
1. | ANDRUS ANSIP | EI KANDIDEERI | ||
2. | JAAK AAVIKSOO | Nr 1, Tartu LVK | 159 | IRL |
3. | HANNO PEVKUR | Nr 5, Tallinna LVK | 511 | RE |
4. | URMAS REINSALU | Nr 6, Tallinna LVK | 247 | IRL |
5. | REIN LANG | Nr 1, Pärnu LVK | 320 | RE |
6. | JUHAN PARTS | Nr 5, Tallinna LVK | 210 | IRL |
7. | HELIR VALDOR SEEDER | Nr 1, Viljandi LVK | 162 | IRL |
8. | JÜRGEN LIGI | Nr 3, Tallinna LVK | 426 | RE |
9. | SIIM VALMAR KIISLER | Nr 6, Tallinna LVK | 248 | IRL |
10. | KEN-MARTI VAHER | Nr 1, Tallinna LVK | 104 | IRL |
11. | TAAVI RÕIVAS | Nr 1, Tallinna LVK | 334 | RE |
12. | URMAS PAET | Nr 6, Tallinna LVK | 586 | RE |
MAAVANEMAD | ||||
1. | ÜLLE RAJASALU (Harju) | Nr 7, Tallinna LVK | 655 | RE |
2. | RIHO RAHUOJA (Hiiu) | EI KANDIDEERI | ||
3. | ANDRUS NOORMÄGI (Ida-Viru) | EI KANDIDEERI | ||
4. | TIINA ORASTE (Järva) | EI KANDIDEERI | ||
5. | VIKTOR SRJATÕŠEV (Jõgeva) | EI KANDIDEERI | ||
6. | INNAR MÄESALU (Lääne) | Nr 1, Lääne-Nigula VVK | 157 | RE |
7. | EINAR VALLBAUM (Lääne-Viru) | EI KANDIDEERI | ||
8. | ANDRES METSOJA (Pärnu) | Nr 1, Pärnu LVK | 181 | IRL |
9. | ULLA PREEDEN (Põlva) | Nr 1, Põlva VVK | 223 | IRL |
10. | TIIT LEIER (Rapla) | Nr 1, Rapla VVK | 104 | IRL |
11. | KAIDO KAASIK (Saare) | Nr 1, Kuressaare LVK | 146 | IRL |
12. | RENO LAIDRE (Tartu) | Nr 1, Elva LVK | 144 | RE |
13. | MARGUS LEPIK (Valga) | Nr 1, Valga LVK | 188 | RE |
14. | LEMBIT KRUUSE (Viljandi) | Nr 1, Suure-Jaani VVK | 137 | IRL |
15. | ANDRES KÕIV (Võru) | Nr 1, Võru LVK | 127 | IRL |
EUROPARLAMENDI SAADIKUD | ||||
1. | TUNNE KELAM | EI KANDIDEERI | ||
2. | KRISTIINA OJULAND | EI KANDIDEERI | ||
3. | SIIRI OVIIR | EI KANDIDEERI | ||
4. | IVARI PADAR | Nr 2, Tallinna LVK | 1439 | SDE |
5. | VILJA SAVISAAR-TOOMAST | Nr 8, Tallinna LVK | 684 | RE |
6. | INDREK TARAND | EI KANDIDEERI | ||
RIIGIKOGU SAADIKUD | ||||
1. | ARTO AAS | Nr 2, Tallinna LVK | nr 382 | RE |
2. | REIN AIDMA | Nr 1, Avinurme VVK | nr 117 | RE |
3. | ANNELY AKKERMANN | Nr 1, Pärnu LVK | nr 182 | IRL |
4. | JAAK ALLIK | Nr 1, Viljandi LVK | nr 210 | SDE |
5. | ANDRES ANVELT | Nr 2, Tallinna LVK | nr 1410 | SDE |
6. | PEEP ARU | Nr 1, Viljandi LVK | nr 109 | RE |
7. | DENISS BORODITŠ | EI KANDIDEERI | ||
8. | ENN EESMAA | Nr 8, Tallinna LVK | nr 1287 | KE |
9. | ELDAR EFENDIJEV | Nr 1, Narva LVK | nr 109 | KE |
10. | ENE ERGMA | Nr 1, Tartu LVK | nr 158 | IRL |
11. | IGOR GRÄZIN | Nr 1, Tallinn LVK | nr 335 | RE |
12. | MARGUS HANSON | Nr 1, Tartu LVK | nr 532 | RE |
13. | AARE HEINVEE | EI KANDIDEERI | ||
14. | ANDRES HERKEL | EI KANDIDEERI | ||
15. | REMO HOLSMER | Nr 3, Tallinna LVK | nr 427 | RE |
16. | KAIA IVA | Nr 1, Türi VVK | nr 188 | IRL |
17. | JÜRI JAANSON | Nr 1, Pärnu LVK | nr 254 | RE |
18. | ANDRES JALAK | Nr 1, Paide LVK | nr 103 | IRL |
19. | KALLE JENTS | Nr 1, Viljandi LVK | nr 114 | RE |
20. | TÕNU JUUL | Nr 1, Viljandi LVK | nr 115 | RE |
21. | SIIM KABRITS | Nr 2, Tallinna LVK | nr 132 | IRL |
22. | LEMBIT KALJUVEE | Nr 1, Jõhvi VVK | nr 103 | VL Jõhvi Heaks |
23. | KAJA KALLAS | Nr 1, Viimsi VVK | nr 159 | RE |
24. | KALEV KALLO | Nr 1, Tallinna LVK | nr 903 | KE |
25. | URMAS KLAAS | Nr 1, Põlva VVK | nr 153 | RE |
26. | AIVAR KOKK | Nr 1, Jõgeva VVK | nr 186 | IRL |
27. | VALERI KORB | Nr 1, Kohtla-Järve LVK | nr 132 | KE |
28. | ANDREI KOROBEINIK | Nr 1, Pärnu LVK | nr 252 | RE |
29. | KALEV KOTKAS | EI KANDIDEERI | ||
30. | KAJA KREISMAN | Nr 1, Kiviõli LVK | nr 136 | IRL |
31. | TÕNIS KÕIV | Nr 1, Rae VVK | nr 220 | RE |
32. | KALVI KÕVA | Nr 1, Võru LVK | nr 126 | SDE |
33. | HELMEN KÜTT | Nr 1, Viljandi LVK | nr 203 | SDE |
34. | KALLE LAANET | EI KANDIDEERI | ||
35. | LAURI LAASI | Nr 3, Tallinna LVK | nr 1027 | KE |
36. | PEETER LAURSON | Nr 1, Tartu LVK | nr 156 | IRL |
37. | TARMO LEINATAMM | Nr 1, Tartu LVK | nr 533 | RE |
38. | KAJAR LEMBER | Nr 1, Tartu LVK | nr 348 | SDE |
39. | HEIMAR LENK | Nr 1, Valga LVK | nr 130 | KE |
40. | KALEV LILLO | Nr 1, Saue LVK | nr 186 | RE |
41. | VÄINO LINDE | EI KANDIDEERI | ||
42. | TIINA LOKK TRAMBERG | Nr 8, Tallinna LVK | nr 687 | RE |
43. | INARA LUIGAS | Nr 1, Võru LVK | nr 125 | SDE |
44. | LAURI LUIK | Nr 1, Haapsalu LVK | nr 152 | RE |
45. | MARET MARIPUU | Nr 5, Tallinn LVK | nr 512 | RE |
46. | RAIT MARUSTE | EI KANDIDEERI | ||
47. | MART MERI | Nr 7, Tallinna LVK | nr 1542 | SDE |
48. | KRISTEN MICHAL | Nr 7, Tallinna LVK | nr 654 | RE |
49. | MARKO MIHKELSON | Nr 1, Viimsi VVK | nr 234 | IRL |
50. | MARIANNE MIKKO | Nr 1, Tallinna LVK | nr 1388 | SDE |
51. | SVEN MIKSER | Nr 4, Tallinna LVK | nr 1459 | SDE |
52. | AADU MUST | Nr 1, Tartu LVK | nr 101 | KE |
53. | MEELIS MÄLBERG | Nr 1, Otepää VVK | nr 135 | RE |
54. | EIKI NESTOR | Nr 8, Tallinna LVL | nr 1553 | SDE |
55. | ERKI NOOL | Nr 4, Tallinna LVK | nr 178 | IRL |
56. | MART NUTT | Nr 5, Tallinna LVK | nr 211 | IRL |
57. | JEVGENI OSSINOVSKI | Nr 1 Narva LVK | nr 224 | SDE |
58. | LIISA LY PAKOSTA | Nr 8, Tallinna LVK | nr 295 | IRL |
59. | KALLE PALLING | Nr 1, Harku VVK | nr 196 | RE |
60. | URVE PALO | Nr 1, Viimsi VVK | nr 137 | SDE |
61. | TÕNIS PALTS | Nr 1, Kuressaare LVK | nr 147 | IRL |
62. | HELJO PIKHOF | Nr 1, Tartu LVK | nr 346 | SDE |
63. | MARKO POMERANTS | Nr 1, Rakvere LVK | nr 102 | IRL |
64. | JUKU-KALLE RAID | Nr 4, Tallinna LVK | nr 180 | IRL |
65. | MATI RAIDMA | Nr 8, Tallinna LVK | nr 685 | RE |
66. | LAINE RANDJÄRV | Nr 4, Tallinna LVK | nr 465 | RE |
67. | VALDO RANDPERE | Nr 4, Tallinna LVK | nr 464 | RE |
68. | REIN RANDVER | Nr 1, Tõlliste VVK | nr 139 | SDE |
69. | JÜRI RATAS | Nr 5, Tallinna LVK | nr 1138 | KE |
70. | MAILIS REPS | Nr 1, Tallinna LVK | nr 900 | KE |
71. | AIVAR RIISALU | Nr 1, Tartu LVK | nr 102 | RE |
72. | REET ROOS | Nr 3, Tallinna LVK | nr 158 | IRL |
73. | PAUL-EERIK RUMMO | Nr 2, Tallinna LVK | nr 381 | RE |
74. | KAREL RÜÜTLI | Nr 3, Tallinna LVK | nr 1440 | SDE |
75. | INDREK SAAR | Nr 5, Tallinna LVK | nr 1493 | SDE |
76. | ANDRUS SAARE | Nr 1, Kohila VVK | nr 150 | IRL |
77. | ANDRE SEPP | Nr 1, Raasiku VVK | nr 128 | RE |
78. | SVEN SESTER | Nr 2, Tallinna LVK | nr 130 | IRL |
79. | PRIIT SIBUL | Nr 1, Põlva VVK | nr 234 | IRL |
80. | KADRI SIMSON | Nr 1, Pärnu LVK | nr 147 | KE |
81. | IMRE SOOÄÄR | Nr 1, Muhu VVK | nr 126 | RE |
82. | MIHHAIL STALNUHHIN | Nr 1, Narva LVK | nr 101 | KE |
83. | NEEME SUUR | Nr 1, Lääne-Nigula VVK | nr 133 | SDE |
84. | AIVAR SÕERD | Nr 1, Viimsi VVK | nr 164 | RE |
85. | OLGA SÕTNIK | Nr 5, Tallinna LVK | nr 1147 | KE |
86. | JAANUS TAMKIVI | Nr 1, Kuressaare LVK | nr 150 | RE |
87. | TARMO TAMM | Nr 1, Põlva VVK | nr 101 | KE |
88. | URVE TIIDUS | Nr 1, Kuressaare LVK | nr 149 | RE |
89. | PRIIT TOOBAL | Nr 1, Viljandi LVK | nr 235 | KE |
90. | YANA TOOM | Nr 8, Tallinna LVK | nr 1286 | KE |
91. | MARGUS TSAHKNA | Nr 1, Tartu LVK | nr 157 | IRL |
92. | ESTER TUIKSOO | Nr 1, Räpina VVK | nr 138 | KE |
93. | ÜLO TULIK | EI KANDIDEERI | ||
94. | MARIKA TUUS LAUL | Nr 3, Tallinna LVK | nr 1025 | KE |
95. | TOOMAS TÕNISTE | Nr 1, Viimsi VVK | nr 235 | IRL |
96. | RAINER VAKRA | Nr 6, Tallinna LVK | nr 1521 | SDE |
97. | RANNAR VASSILJEV | Nr 1, Rakvere LVK | nr 171 | SDE |
98. | VIKTOR VASSILJEV | Nr 1, Tallinna LVK | nr 899 | KE |
99. | VLADIMIR VELMAN | Nr 3, Tallinna LVK | nr 1026 | KE |
100. | PEETER VÕSA | Nr 1, Põltsamaa LVK | nr 101 | KE |
101. | JAAN ÕUNAPUU | Nr 1, Tartu VVK | nr 101 | SDE |
Poliitikast partlased. Info Eestist VIDEO
Meelejahutus | 16 Oct 2013 | EWR OnlineEWR
Meelejahutus
TRENDING